| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 14 | ||||||
| mer.1Hugues | jeu.2Sandrine | ven.3RichardVendr. saint | sam.4Isidorevacances | dim.5Irènevacances | ||
| Semaine 15 | ||||||
| lun.6L. de Pâquesvacances | mar.7J.-B. de la S.vacances | mer.8Julievacances | jeu.9Gauthiervacances | ven.10Fulbertvacances | sam.11Stanislasvacances | dim.12Julesvacances |
| Semaine 16 | ||||||
| lun.13Idavacances | mar.14Maximevacances | mer.15Paternevacances | jeu.16Benoîtvacances | ven.17Anicetvacances | sam.18Parfaitvacances | dim.19Emmavacances |
| Semaine 17 | ||||||
| lun.20Odettevacances | mar.21Anselmevacances | mer.22Alexandrevacances | jeu.23Georgesvacances | ven.24Fidèlevacances | sam.25Marcvacances | dim.26Alidavacances |
| Semaine 18 | ||||||
| lun.27Zitavacances | mar.28Valérievacances | mer.29Cath. de Siennevacances | jeu.30Robertvacances | |||
Version vierge Planning de avril Pour obtenir un PDF, choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d’impression.
Avril 2026 en bref
- Jours
- 30 jours, du mercredi 1er au jeudi 30 avril
- Semaines
- semaines 14 à 18
- Jours ouvrés
- 21 (du lundi au vendredi, hors fériés) · 25 jours ouvrables
- Jours fériés
- 1
- Vacances scolaires
- Vacances de printemps, zone A : du samedi 4 au dimanche 19 avril
Vacances de printemps, zone B et Corse : du samedi 11 au dimanche 26 avril
Vacances de printemps, zone C : du samedi 18 avril au dimanche 3 mai
Jours fériés de avril
- lundi 6 avril Lundi de Pâques
Autres fêtes
- vendredi 3 avril Vendredi Saint
Avec ses 30 jours, avril s'ouvre traditionnellement sur la coutume ludique du Poisson d'avril. C'est aussi le mois où l'on célèbre généralement le Lundi de Pâques, premier jour férié du printemps, propice aux rassemblements familiaux. Ce calendrier vous aide à bien structurer vos journées au fil des vacances de printemps.
Afficher un autre mois
janvierfévriermarsavrilmaijuinjuilletaoûtseptembreoctobrenovembredécembre année 2026