| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 13 | ||||||
| sam.1Hugues | dim.2Sandrine | |||||
| Semaine 14 | ||||||
| lun.3Richard | mar.4Isidore | mer.5Irène | jeu.6Marcellin | ven.7J.-B. de la S. | sam.8Julievacances | dim.9Gauthiervacances |
| Semaine 15 | ||||||
| lun.10Fulbertvacances | mar.11Stanislasvacances | mer.12Julesvacances | jeu.13Idavacances | ven.14MaximeVendr. saintvacances | sam.15Paternevacances | dim.16Benoîtvacances |
| Semaine 16 | ||||||
| lun.17L. de Pâquesvacances | mar.18Parfaitvacances | mer.19Emmavacances | jeu.20Odettevacances | ven.21Anselmevacances | sam.22Alexandrevacances | dim.23Georgesvacances |
| Semaine 17 | ||||||
| lun.24Fidèlevacances | mar.25Marcvacances | mer.26Alidavacances | jeu.27Zitavacances | ven.28Valérievacances | sam.29Cath. de Siennevacances | dim.30Robertvacances |
Version vierge Planning de avril Pour obtenir un PDF, choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d’impression.
Avril 2028 en bref
- Jours
- 30 jours, du samedi 1er au dimanche 30 avril
- Semaines
- semaines 13 à 17
- Jours ouvrés
- 19 (du lundi au vendredi, hors fériés) · 24 jours ouvrables
- Jours fériés
- 1
- Vacances scolaires
- Vacances de printemps, zone B : du samedi 8 au dimanche 23 avril
Vacances de printemps, zone C : du samedi 15 avril au lundi 1er mai
Vacances de printemps, zone A : du samedi 22 avril au lundi 8 mai
Jours fériés de avril
- lundi 17 avril Lundi de Pâques
Autres fêtes
- vendredi 14 avril Vendredi Saint
Avec ses 30 jours, avril s'ouvre traditionnellement sur la coutume ludique du Poisson d'avril. C'est aussi le mois où l'on célèbre généralement le Lundi de Pâques, premier jour férié du printemps, propice aux rassemblements familiaux. Ce calendrier vous aide à bien structurer vos journées au fil des vacances de printemps.
Afficher un autre mois
janvierfévriermarsavrilmaijuinjuilletaoûtseptembreoctobrenovembredécembre année 2028