Nombre de jours ouvrés en 1998
252Jours ouvrés
9Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 1998
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 9 | 1 | 21 |
| février | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 22 |
| avril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| mai | 31 | 10 | 3 | 18 |
| juin | 30 | 8 | 1 | 21 |
| juillet | 31 | 8 | 1 | 22 |
| août | 31 | 10 | 0 | 21 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| novembre | 30 | 9 | 1 | 20 |
| décembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Total | 365 | 104 | 9 | 252 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 1998
- jeudi 1 janvier 1998: Jour de l'An
- lundi 13 avril 1998: Lundi de Pâques
- vendredi 1 mai 1998: Fête du Travail
- vendredi 8 mai 1998: Victoire 1945
- jeudi 21 mai 1998: Ascension
- lundi 1 juin 1998: Lundi de Pentecôte
- mardi 14 juillet 1998: Fête Nationale
- mercredi 11 novembre 1998: Armistice 1918
- vendredi 25 décembre 1998: Noël