Nombre de jours ouvrés en 2008
253Jours ouvrés
9Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 2008
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 8 | 1 | 22 |
| février | 29 | 8 | 0 | 21 |
| mars | 31 | 10 | 1 | 20 |
| avril | 30 | 8 | 0 | 22 |
| mai | 31 | 9 | 3 | 19 |
| juin | 30 | 9 | 0 | 21 |
| juillet | 31 | 8 | 1 | 22 |
| août | 31 | 10 | 1 | 20 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 8 | 0 | 23 |
| novembre | 30 | 10 | 1 | 19 |
| décembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Total | 366 | 104 | 9 | 253 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 2008
- mardi 1 janvier 2008: Jour de l'An
- lundi 24 mars 2008: Lundi de Pâques
- jeudi 1 mai 2008: Ascension
- jeudi 8 mai 2008: Victoire 1945
- lundi 12 mai 2008: Lundi de Pentecôte
- lundi 14 juillet 2008: Fête Nationale
- vendredi 15 août 2008: Assomption
- mardi 11 novembre 2008: Armistice 1918
- jeudi 25 décembre 2008: Noël