Nombre de jours ouvrés en 2020
253Jours ouvrés
9Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 2020
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 8 | 1 | 22 |
| février | 29 | 9 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 9 | 0 | 22 |
| avril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| mai | 31 | 10 | 3 | 18 |
| juin | 30 | 8 | 1 | 21 |
| juillet | 31 | 8 | 1 | 22 |
| août | 31 | 10 | 0 | 21 |
| septembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| octobre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| novembre | 30 | 9 | 1 | 20 |
| décembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Total | 366 | 104 | 9 | 253 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 2020
- mercredi 1 janvier 2020 — Jour de l'An
- lundi 13 avril 2020 — Lundi de Pâques
- vendredi 1 mai 2020 — Fête du Travail
- vendredi 8 mai 2020 — Victoire 1945
- jeudi 21 mai 2020 — Ascension
- lundi 1 juin 2020 — Lundi de Pentecôte
- mardi 14 juillet 2020 — Fête Nationale
- mercredi 11 novembre 2020 — Armistice 1918
- vendredi 25 décembre 2020 — Noël