Nombre de jours ouvrés en 2023
251Jours ouvrés
9Jours fériés en semaine
Jours ouvrés en 2023
| Mois | Jours calendaires | Jours de week-end | Jours fériés en semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 31 | 9 | 0 | 22 |
| février | 28 | 8 | 0 | 20 |
| mars | 31 | 8 | 0 | 23 |
| avril | 30 | 10 | 1 | 19 |
| mai | 31 | 8 | 4 | 19 |
| juin | 30 | 8 | 0 | 22 |
| juillet | 31 | 10 | 1 | 20 |
| août | 31 | 8 | 1 | 22 |
| septembre | 30 | 9 | 0 | 21 |
| octobre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| novembre | 30 | 8 | 1 | 21 |
| décembre | 31 | 10 | 1 | 20 |
| Total | 365 | 105 | 9 | 251 |
Jours fériés tombant un jour de semaine en 2023
- lundi 10 avril 2023 — Lundi de Pâques
- lundi 1 mai 2023 — Fête du Travail
- lundi 8 mai 2023 — Victoire 1945
- jeudi 18 mai 2023 — Ascension
- lundi 29 mai 2023 — Lundi de Pentecôte
- vendredi 14 juillet 2023 — Fête Nationale
- mardi 15 août 2023 — Assomption
- mercredi 1 novembre 2023 — Toussaint
- lundi 25 décembre 2023 — Noël