Numéros de semaine pour l'année 1976
| Semaine | Début (lun.) | Fin (dim.) | Paire / impaire |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 29 décembre 1975 | 4 janvier 1976 | semaine impaire |
| Semaine 2 | 5 janvier 1976 | 11 janvier 1976 | semaine paire |
| Semaine 3 | 12 janvier 1976 | 18 janvier 1976 | semaine impaire |
| Semaine 4 | 19 janvier 1976 | 25 janvier 1976 | semaine paire |
| Semaine 5 | 26 janvier 1976 | 1 février 1976 | semaine impaire |
| Semaine 6 | 2 février 1976 | 8 février 1976 | semaine paire |
| Semaine 7 | 9 février 1976 | 15 février 1976 | semaine impaire |
| Semaine 8 | 16 février 1976 | 22 février 1976 | semaine paire |
| Semaine 9 | 23 février 1976 | 29 février 1976 | semaine impaire |
| Semaine 10 | 1 mars 1976 | 7 mars 1976 | semaine paire |
| Semaine 11 | 8 mars 1976 | 14 mars 1976 | semaine impaire |
| Semaine 12 | 15 mars 1976 | 21 mars 1976 | semaine paire |
| Semaine 13 | 22 mars 1976 | 28 mars 1976 | semaine impaire |
| Semaine 14 | 29 mars 1976 | 4 avril 1976 | semaine paire |
| Semaine 15 | 5 avril 1976 | 11 avril 1976 | semaine impaire |
| Semaine 16 | 12 avril 1976 | 18 avril 1976 | semaine paire |
| Semaine 17 | 19 avril 1976 | 25 avril 1976 | semaine impaire |
| Semaine 18 | 26 avril 1976 | 2 mai 1976 | semaine paire |
| Semaine 19 | 3 mai 1976 | 9 mai 1976 | semaine impaire |
| Semaine 20 | 10 mai 1976 | 16 mai 1976 | semaine paire |
| Semaine 21 | 17 mai 1976 | 23 mai 1976 | semaine impaire |
| Semaine 22 | 24 mai 1976 | 30 mai 1976 | semaine paire |
| Semaine 23 | 31 mai 1976 | 6 juin 1976 | semaine impaire |
| Semaine 24 | 7 juin 1976 | 13 juin 1976 | semaine paire |
| Semaine 25 | 14 juin 1976 | 20 juin 1976 | semaine impaire |
| Semaine 26 | 21 juin 1976 | 27 juin 1976 | semaine paire |
| Semaine 27 | 28 juin 1976 | 4 juillet 1976 | semaine impaire |
| Semaine 28 | 5 juillet 1976 | 11 juillet 1976 | semaine paire |
| Semaine 29 | 12 juillet 1976 | 18 juillet 1976 | semaine impaire |
| Semaine 30 | 19 juillet 1976 | 25 juillet 1976 | semaine paire |
| Semaine 31 | 26 juillet 1976 | 1 août 1976 | semaine impaire |
| Semaine 32 | 2 août 1976 | 8 août 1976 | semaine paire |
| Semaine 33 | 9 août 1976 | 15 août 1976 | semaine impaire |
| Semaine 34 | 16 août 1976 | 22 août 1976 | semaine paire |
| Semaine 35 | 23 août 1976 | 29 août 1976 | semaine impaire |
| Semaine 36 | 30 août 1976 | 5 septembre 1976 | semaine paire |
| Semaine 37 | 6 septembre 1976 | 12 septembre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 38 | 13 septembre 1976 | 19 septembre 1976 | semaine paire |
| Semaine 39 | 20 septembre 1976 | 26 septembre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 40 | 27 septembre 1976 | 3 octobre 1976 | semaine paire |
| Semaine 41 | 4 octobre 1976 | 10 octobre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 42 | 11 octobre 1976 | 17 octobre 1976 | semaine paire |
| Semaine 43 | 18 octobre 1976 | 24 octobre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 44 | 25 octobre 1976 | 31 octobre 1976 | semaine paire |
| Semaine 45 | 1 novembre 1976 | 7 novembre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 46 | 8 novembre 1976 | 14 novembre 1976 | semaine paire |
| Semaine 47 | 15 novembre 1976 | 21 novembre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 48 | 22 novembre 1976 | 28 novembre 1976 | semaine paire |
| Semaine 49 | 29 novembre 1976 | 5 décembre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 50 | 6 décembre 1976 | 12 décembre 1976 | semaine paire |
| Semaine 51 | 13 décembre 1976 | 19 décembre 1976 | semaine impaire |
| Semaine 52 | 20 décembre 1976 | 26 décembre 1976 | semaine paire |
| Semaine 53 | 27 décembre 1976 | 2 janvier 1977 | semaine impaire |
L'année 1976 compte 53 semaines : la semaine 53 et la semaine 1 de l'année suivante sont donc toutes deux impaires.