Numéros de semaine pour l'année 2020
| Semaine | Début (lun.) | Fin (dim.) | Paire / impaire |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 30 décembre 2019 | 5 janvier 2020 | semaine impaire |
| Semaine 2 | 6 janvier 2020 | 12 janvier 2020 | semaine paire |
| Semaine 3 | 13 janvier 2020 | 19 janvier 2020 | semaine impaire |
| Semaine 4 | 20 janvier 2020 | 26 janvier 2020 | semaine paire |
| Semaine 5 | 27 janvier 2020 | 2 février 2020 | semaine impaire |
| Semaine 6 | 3 février 2020 | 9 février 2020 | semaine paire |
| Semaine 7 | 10 février 2020 | 16 février 2020 | semaine impaire |
| Semaine 8 | 17 février 2020 | 23 février 2020 | semaine paire |
| Semaine 9 | 24 février 2020 | 1 mars 2020 | semaine impaire |
| Semaine 10 | 2 mars 2020 | 8 mars 2020 | semaine paire |
| Semaine 11 | 9 mars 2020 | 15 mars 2020 | semaine impaire |
| Semaine 12 | 16 mars 2020 | 22 mars 2020 | semaine paire |
| Semaine 13 | 23 mars 2020 | 29 mars 2020 | semaine impaire |
| Semaine 14 | 30 mars 2020 | 5 avril 2020 | semaine paire |
| Semaine 15 | 6 avril 2020 | 12 avril 2020 | semaine impaire |
| Semaine 16 | 13 avril 2020 | 19 avril 2020 | semaine paire |
| Semaine 17 | 20 avril 2020 | 26 avril 2020 | semaine impaire |
| Semaine 18 | 27 avril 2020 | 3 mai 2020 | semaine paire |
| Semaine 19 | 4 mai 2020 | 10 mai 2020 | semaine impaire |
| Semaine 20 | 11 mai 2020 | 17 mai 2020 | semaine paire |
| Semaine 21 | 18 mai 2020 | 24 mai 2020 | semaine impaire |
| Semaine 22 | 25 mai 2020 | 31 mai 2020 | semaine paire |
| Semaine 23 | 1 juin 2020 | 7 juin 2020 | semaine impaire |
| Semaine 24 | 8 juin 2020 | 14 juin 2020 | semaine paire |
| Semaine 25 | 15 juin 2020 | 21 juin 2020 | semaine impaire |
| Semaine 26 | 22 juin 2020 | 28 juin 2020 | semaine paire |
| Semaine 27 | 29 juin 2020 | 5 juillet 2020 | semaine impaire |
| Semaine 28 | 6 juillet 2020 | 12 juillet 2020 | semaine paire |
| Semaine 29 | 13 juillet 2020 | 19 juillet 2020 | semaine impaire |
| Semaine 30 | 20 juillet 2020 | 26 juillet 2020 | semaine paire |
| Semaine 31 | 27 juillet 2020 | 2 août 2020 | semaine impaire |
| Semaine 32 | 3 août 2020 | 9 août 2020 | semaine paire |
| Semaine 33 | 10 août 2020 | 16 août 2020 | semaine impaire |
| Semaine 34 | 17 août 2020 | 23 août 2020 | semaine paire |
| Semaine 35 | 24 août 2020 | 30 août 2020 | semaine impaire |
| Semaine 36 | 31 août 2020 | 6 septembre 2020 | semaine paire |
| Semaine 37 | 7 septembre 2020 | 13 septembre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 38 | 14 septembre 2020 | 20 septembre 2020 | semaine paire |
| Semaine 39 | 21 septembre 2020 | 27 septembre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 40 | 28 septembre 2020 | 4 octobre 2020 | semaine paire |
| Semaine 41 | 5 octobre 2020 | 11 octobre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 42 | 12 octobre 2020 | 18 octobre 2020 | semaine paire |
| Semaine 43 | 19 octobre 2020 | 25 octobre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 44 | 26 octobre 2020 | 1 novembre 2020 | semaine paire |
| Semaine 45 | 2 novembre 2020 | 8 novembre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 46 | 9 novembre 2020 | 15 novembre 2020 | semaine paire |
| Semaine 47 | 16 novembre 2020 | 22 novembre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 48 | 23 novembre 2020 | 29 novembre 2020 | semaine paire |
| Semaine 49 | 30 novembre 2020 | 6 décembre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 50 | 7 décembre 2020 | 13 décembre 2020 | semaine paire |
| Semaine 51 | 14 décembre 2020 | 20 décembre 2020 | semaine impaire |
| Semaine 52 | 21 décembre 2020 | 27 décembre 2020 | semaine paire |
| Semaine 53 | 28 décembre 2020 | 3 janvier 2021 | semaine impaire |
L'année 2020 compte 53 semaines : la semaine 53 et la semaine 1 de l'année suivante sont donc toutes deux impaires.