| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | ||||||
| mar.1Jour de l'An | mer.2Basile | jeu.3Geneviève | ven.4Odilon | sam.5Édouard | dim.6ÉpiphanieÉpiphanie | |
| Semaine 2 | ||||||
| lun.7Raymond | mar.8Lucien | mer.9Alix | jeu.10Guillaume | ven.11Paulin | sam.12Tatiana | dim.13Yvette |
| Semaine 3 | ||||||
| lun.14Nina | mar.15Rémi | mer.16Marcel | jeu.17Roseline | ven.18Prisca | sam.19Marius | dim.20Sébastien |
| Semaine 4 | ||||||
| lun.21Agnès | mar.22Vincent | mer.23Barnard | jeu.24Fr. de Sales | ven.25Conv. S. Paul | sam.26Paul | dim.27Angèle |
| Semaine 5 | ||||||
| lun.28Th. d'Aquin | mar.29Gildas | mer.30Martine | jeu.31Marcelle | |||
Version vierge Planning de janvier Pour obtenir un PDF, choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d’impression.
Janvier 2030 en bref
- Jours
- 31 jours, du mardi 1er au jeudi 31 janvier
- Semaines
- semaines 1 à 5
- Jours ouvrés
- 22 (du lundi au vendredi, hors fériés) · 26 jours ouvrables
- Jours fériés
- 1
Jours fériés de janvier
- mardi 1er janvier Jour de l'An
Autres fêtes
- dimanche 6 janvier Épiphanie
Premier mois de l'année civile, janvier compte 31 jours et marque le début d'un nouveau cycle organisationnel. Il s'ouvre avec le jour férié du Jour de l'An le 1er janvier, suivi rapidement par la traditionnelle célébration de l'Épiphanie. C'est la période idéale pour planifier ses projets et noter ses premiers rendez-vous.
Afficher un autre mois
janvierfévriermarsavrilmaijuinjuilletaoûtseptembreoctobrenovembredécembre année 2030