| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | ||||||
| mer.1Jour de l'An | jeu.2Basile | ven.3Geneviève | sam.4Odilon | dim.5Édouard | ||
| Semaine 2 | ||||||
| lun.6ÉpiphanieÉpiphanie | mar.7Raymond | mer.8Lucien | jeu.9Alix | ven.10Guillaume | sam.11Paulin | dim.12Tatiana |
| Semaine 3 | ||||||
| lun.13Yvette | mar.14Nina | mer.15Rémi | jeu.16Marcel | ven.17Roseline | sam.18Prisca | dim.19Marius |
| Semaine 4 | ||||||
| lun.20Sébastien | mar.21Agnès | mer.22Vincent | jeu.23Barnard | ven.24Fr. de Sales | sam.25Conv. S. Paul | dim.26Paul |
| Semaine 5 | ||||||
| lun.27Angèle | mar.28Th. d'Aquin | mer.29Gildas | jeu.30Martine | ven.31Marcelle | ||
Version vierge Planning de janvier Pour obtenir un PDF, choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d’impression.
Janvier 2031 en bref
- Jours
- 31 jours, du mercredi 1er au vendredi 31 janvier
- Semaines
- semaines 1 à 5
- Jours ouvrés
- 22 (du lundi au vendredi, hors fériés) · 26 jours ouvrables
- Jours fériés
- 1
Jours fériés de janvier
- mercredi 1er janvier Jour de l'An
Autres fêtes
- lundi 6 janvier Épiphanie
Premier mois de l'année civile, janvier compte 31 jours et marque le début d'un nouveau cycle organisationnel. Il s'ouvre avec le jour férié du Jour de l'An le 1er janvier, suivi rapidement par la traditionnelle célébration de l'Épiphanie. C'est la période idéale pour planifier ses projets et noter ses premiers rendez-vous.
Afficher un autre mois
janvierfévriermarsavrilmaijuinjuilletaoûtseptembreoctobrenovembredécembre année 2031